Nazwisko | Imię | Data ur. | Data zgonu | Sektor / rząd | grób |
Baran | Stanisław | 29.11.1923. | 15.01.1987 | A/8 | 7 |
Bartula | Irena | 03.03.1933 | 03.02.2002 | C/6 | 4 |
Bartula | Mirosław | 11.03.1965 | 22.12.2021 | C/6 | 4 |
Bartula | Władysław | 29.01.1923 | 22.12.2008 | C/6 | 4 |
Baryła | Ferdynand | 28.05.1916 | 23.04.1992 | B/16 | 5 |
Baryła | Stefania | 01.05.1920 | 27.07.2019 | B/16 | 5 |
Bedzyk | Władysława | 07.06.1954 | 13.09.2015 | E/14 | 10 |
Belcik | Irena | 08.11.1933 | 08.09.2013 | A/3 | 12 |
Belczyk | Krystyna | 14.09.1953 | 21.12.2022 | Pochowana w Dukli | |
Belczyk | Władysław | 01.08.1908 | 11.08.1988 | B/11 | 10 |
Belczyk | Zofia | 21.01.1916 | 12.12.1999 | B/11 | 10 |
Bernat | Stanisław | 04.05.1956 | 26.05.1956 | B/15 Ekshumacja z Kobylan 03/22 | 2 |
Bernat | Tadeusz | 14.06.1930 | 20.11.1992 | B/15 | 2 |
Bernat | Władysława | 18.05.1927 | 03.10.1991 | B/15 | 2 |
Białogłowicz | Aniela | 25.09.1892 | 09.12.1983 | A/3 | 1 |
Białogłowicz | Czesław | 10.08.1921 | 05.09.1991 | B/15 | 4 |
Białogłowicz | Eleonora | 07.05.1912 | 14.06.1996 | B/23 | 3 |
Białogłowicz | Emilia | 22.05.1920 | 18.02.2006 | C/4 | 10 |
Białogłowicz | Helena | 29.03.1916 | 25.03.2006 | C/3 | 10 |
Białogłowicz | Ireneusz | 16.07.1943 | 10.03.2001 | C/4 | 10 |
Białogłowicz | Jan | 15.12.1922 | 07.11.1990 | B/14 | 9 |
Białogłowicz | Janina | 18.08.1933 | 17.10.2023 | B/15 | 4 |
Białogłowicz | Leszek | 18.07.1964 | 28.07.2020 | E/17 | 3 |
Białogłowicz | Wanda | 05.06.1932 | 04.01.2018 | B/14 | 9 |
Białogłowicz | Katarzyna | 09.10.1903 | 23.04.1988 | A/10 | 9 |
Białogłowicz | Marian | 27.10.1933 | 18.12.2003 | D/7 | 10 |
Białogłowicz | Paweł | 20.01.1914 | 21.05.1994 | B/19 | 5 |
Białogłowicz | Stefania | 01.08.1916 | 26.12.1995 | B/19 | 5 |
Białogłowicz | Stefania | 02.01.1944 | 26.12.2019 | D/7 | 10 |
Błażejowska | Zofia | 20.05.1936 | 04.05.2006 | C/5 | 8 |
Błażejowski | Józef | 25.05.1936 | 28.06.2009 | C/5 | 8 |
Błażejowski | Zdzisław | 26.05.1958 | 09.11.2015 | C/5 | 8 |
Bocheńska | Władysława | 15.02.1927 | 21.07.2015 | A/10 | 12 |
Bocheński | Leon | 23.06.1919 | 24.05.1987 | A/9 | 11 |
Bocheński | Władysław | 15.02.1912 | 25.12.1988 | A/10 | 12 |
Boczar | Henryka | 16.07.1958 | 02.01.2006 | D/9 | 9 |
Bogacz | Jan | 14.06.1952 | 09.05.2018 | A/7 | 4 |
Bogacz | Zofia | 01.03.1909 | 08.11.1987 | A/9 | 2 |
Borek | Stanisław | 11.12.1945 | 30.03.2004 | D/8 | 1 |
Bożętka | Władysław | 17.10.1939 | 28.07.2011 | D/12 | 14 |
Chomentowska | Agnieszka | 23.02.1905 | 25.05.1993 | B/11 | 2 |
Chomentowska | Emilia | 26.04.1927 | 13.07.2009 | D/11 | 10 |
Chomentowska | Janina | 16.01.1919 | 21.05.1991 | B/14 | 1 |
Chomentowska | Maria | 18.12.1924 | 18.09.2005 | C/6 | 12 |
Chomentowski | Bronisław | 04.02.1918 | 18.09.2002 | C/6 | 12 |
Chomentowski | Czesław | 28.12.1909 | 07.06.1996 | B/14 | 1 |
Chomentowski | Józef | 02.01.1907 | 05.12.1990 | B/11 | 2 |
Cypara | Alfred | 05.04.1934 | 31.08.2018 | D/11 | 6 |
Cypara | Anna | 12.07.1899 | 13.11.1989 | A/5 | 10 |
Cypara | Anna | 27.07.1906 | 26.11.1993 | B/18 | 6 |
Cypara | Antonina | 10.11.1913 | 12.04.2005 | B/22 | 3 |
Cypara | Czesław | 15.05.1914 | 07.08.1989 | B/12 | 4 |
Cypara | Czesława | 19.01.1934 | 24.11.2018 | D/11 | 6 |
Cypara | Eugeniusz | 22.03.1929 | 27.03.2000 | C/4 | 3 |
Cypara | Henryk | 03.06.1949 | 11.06.1996 | B/23 | 4 |
Cypara | Irena | 03.12.1935 | 11.03.1996 | B/22 | 3 |
Cypara | Jan | 06.07.1954 | 28.11.2003 | D/7 | 9 |
Cypara | Kazimiera | 16.07.1923 | 16.09.2014 | B/13 | 3 |
Cypara | Ludwika | 22.12.1918 | 17.06.1998 | B/13 | 12 |
Cypara | Maria | 04.10.1958 | 10.07.2017 | E/13/ | 12 |
Cypara | Maria | 16.10.1907 | 28.10.2002 | C/6 | 13 |
Cypara | Maria | 09.05.1924 | 22.05.2009 | B/12 | 4 |
Cypara | Paulina | 19.03.1919 | 07.02.1993 | B/16 | 2 |
Cypara | Romualda | 17.01.1935 | 13.01.2013 | C/4 | 3 |
Cypara | Stanisław | 20.01.1930 | 09.08.1996 | B/17 | 2 |
Cypara | Stefania | 24.09.1933 | 11.06.2024 | B/17 | 2 |
Cypara | Tadeusz | 27.04.1920 | 01.10.2000 | B/16 | 2 |
Cypara | Tadeusz | 27.06.1946 | 08.12.2009 | D/12 | 1 |
Cypara | Władysław | 15.04.1914 | 18.07.1990 | B/13 | 3 |
Cypara | Zdzisław | 05.09.1949 | 17.02.2013 | E 13 | 12 |
Czaja | Alicja | 01.01.1947 | 13.06.2002 | C/6 | 9 |
Czaja | Antoni | 13.06.1921 | 08.05.1986 | A/7 | 9 |
Czaja | Czesława | 31.10.1929 | 05.06.2023 | B/15 | 8 |
Czaja | Jan | 21.04.1915 | 20.06.1993 | B/14 | 11 |
Czaja | Jan | 30.08.1909 | 15.12.1998 | B/20 | 1 |
Czaja | Jan | 29.06.1954 | 22.04.2017 | B/12 | 11 |
Czaja | Janina | 02.07.1915 | 26.05.1995 | B/20 | 1 |
Czaja | Janina | 25.11.1923 | 03.01.2001 | A/7 | 9 |
Czaja | Józefa | 02.04.1907 | 13.10.1990 | B/14 | 11 |
Czaja | Lucjan | 17.08.1956 | 29.11.2019 | C/5 | 7 |
Czaja | Maria | 04.01.1913 | 30.08.1986 | A/7 | 4 |
Czaja | Stanisław | 20.04.1940 | 05.08.2014 | C/6 | 9 |
Czaja | Stanisława | 28.04.1937 | 25.10.2020 | E/16 | 2 |
Czaja | Stefania | 18.11.1910 | 28.12.1988 | B/12 | 10 |
Czaja | Tadeusz | 28.04.1930 | 14.07.1991 | B/15 | 8 |
Czajkowska | Adolfina | 26.02.1922 | 19.05.2014 | D/8 | 2 |
Czajkowska | Bronisława | 04.09.1899 | 12.01.1983 | A/2 | 2 |
Czajkowski | Edward | 13.08.1921 | 21.12.2011 | D/8 | 2 |
Czelna | Agnieszka | 15.04.1900 | 12.09.1993 | B/18 | 11 |
Czelny | Jan | 08.02.1932 | 24.03.2009 | C/1 | 10 |
Czelny | Józef | 08.05.1908 | 14.01.1986 | A/6 | 6 |
Delimata | Anna | 28.12.1909 | 28.10.1987 | A/9 | 3 |
Delimata | Grzegorz | 08.10.1962 | 21.05.1994 | B/19 | 4 |
Delimata | Henryk | 06.05.1942 | 07.05.2023 | E/15 | 4 |
Delimata | Stanisław | 26.04.1954 | 26.12.2009 | D/12 | 2 |
Delimata | Zofia | 29.09.1926 | 17.08.1989 | B/12 | 2 |
Dembiczak | Zbigniew | 01.06.1951 | 31.12.2015 | A/3 | 11 |
Dereniowski | Jan | 16.02.1936 | 08.03.2021 | E/17 | 9 |
Dmitrzak | Alfred | 15.10.1930 | 28.08.2004 | D/7 | 14 |
Dmitrzak | Zofia | 23.04.1926 | 07.06.1983 | A/3 | 6 |
Doniek | Justyna | 12.07.1985 | 23.11.1985 | 0 | 6 |
Doniek | Władysław | 08.06.1956 | 27.08.1995 | B/21 | 3 |
Dziadosz | Edward | 03.01.1941 | 03.12.2008 | D/11 | 7 |
Dziadosz | Franciszka | 30.11.1904 | 18.01.1984 | A/4 | 7 |
Dziadosz | Helena | 31.01.1918 | 18.03.1992 | B/16 | 7 |
Dziadosz | Jan | 14.05.1905 | 02.08.1983 | A/3 | 3 |
Dziadosz | Józef | 28.01.1939 | 11.04.2005 | D/9 | 1 |
Dziadosz | Marianna | 17.08.1953 | 13.11.2015 | C/6 |
10 |
Dziadosz | Stanisław | 26.10.1946 | 08.07.2002 | C/6 | 10 |
Dziadosz | Stanisława | 18.11.1921 | 23.05.2006 | A/3 | 3 |
Dziadosz | Władysław | 20.01.1910 | 16.02.1993 | B/16 | 7 |
Dziadosz | Władysław | 16.05.1945 | 06.03.1996 | B/22 | 4 |
Dziadosz | Władysława | 17.08.1953 | 27.12.2020 | E/17 | 6 |
Dziadosz | Zdzisław | 28.03.1958 | 14.09.2024 | C/5 | 12 |
Dziwak | Bronisław | 27.04.1922 | 01.11.1999 | C/4 | 2 |
Fidos | Beata | 09.11.1967 | 14.12.2024 | B/23 | 5 |
Fruga | Agata | 26.07.1949 | 22.09.2019 | E/16 | 9 |
Fruga | Henryk | 15.01.1933 | 17.12.2018 | E 14 | 1 |
Fruga | Jan | 09.07.1951 | 18.10.2022 | E/16 | 9 |
Fruga | Katarzyna | 03.09.1914 | 26.01.1986 | A/6 | 5 |
Fruga | Katarzyna | 24.11.1894 | 17.02.1986 | A/6 | 4 |
Fruga | Stanisław | 30.04.1912 | 01.08.1999 | A/6 | 5 |
Fruga | Wiesław | 10.04.1939 | 12.05.2021 | A/6 | 5 |
Gac | Anna | 06.06.1899 | 11.02.1981 | D/9 Ekshumacja z Kobylan 08.02.23 | 10 |
Gac | Antonina | 16.02.1907 | 15.02.1991 | B/14 | 3 |
Gac | Irena | 01.09.1932 | 01.06.2024 | B/12 | 5 |
Gac | Józef | 07.02.1905 | 03.03.1957 | B/14 Ekshumacja z Kob. 29.03.21 | 3 |
Gac | Tadeusz | 06.03.1931 | 22.04.1989 | B/12 | 5 |
Gac | Tadeusz | 05.04.1936 | 25.01.2011 | A/4 | 11 |
Gac | Tomasz | 05.12.1906 | 31.12.1979 | D/9 Ekshumacja z Kobylan 08.02.23 |
10 |
Gac | Zdzisław | 17.07.1948 | 21.01.2024 | B/14 | 3 |
Gac | Zdzisława | 16.12.1945 | 15.12.1983 | A/4 | 11 |
Gierlasińska | Helena | 30.08.1918 | 05.07.2002 | C/3 | 11 |
Gierlasiński | Alfred | 09.09.1918 | 14.03.1999 | C/3 | 11 |
Gierlasińska | Kazimiera | 18.01.1952 | 28.10.2024 | E/19 | 7 |
Głowa | Daniel | 18.04.1934 | 17.04.2017 | A/4 | 12 |
Głowa | Edmund | 29.06.1935 | 01.10.2012 | E 13 | 10 |
Głowa | Helena | 12.07.1936 | 05.12.2024 | D/8 | 6 |
Głowa | Jan | 06.10.1893 | 24.07.1984 | A/5 | 11 |
Głowa | Jan | 29.09.1931 | 28.11.2011 | D/8 | 6 |
Głowa | Krystyna | 13.01.1934 | 14.07.2021 | A/4 | 12 |
Głowa | Stefania | 15.01.1907 | 20.10.1987 | A/5 | 11 |
Głowa | Zofia | 14.04.1901 | 10.06.1990 | B/13 | 5 |
Głód | Antonina | 24.01.1900 | 03.03.1968 | C/5 Ekshumacja z Kobylan12.01.2.024 | 8 |
Głód | Irena | 12.12.1933 | 25.06.2007 | B/15 | 11 |
Głód | Jan | 27.02.1929 | 23.11.1982 | A/2 | 6 |
Głód | Józef | 16.02.1961 | 01.01.2013 | E 13 | 11 |
Głód | Stanisław | 06.12.1894 | 12.01.1956 | C/5 Ekshumacja z Kobylan12.01.2.024 | 8 |
Gniady | Andrzej | 27.10.1902 | 23.07.1971 | C/1 Ekshumacja z Kobylan 9.04.2024 | 7 |
Gniady | Danuta | 16.07.1944 | 03.09.2018 | E/15 | 14 |
Gniady | Edward | 25.05.1927 | 24.10.1987 | A/9 | 4 |
Gniady | Eugeniusz | 09.12.1913 | 14.11.1984 | A/5 | 9 |
Gniady | Eugeniusz | 16.05.1916 | 08.12.1996 | B/22 | 1 |
Gniady | Franciszka | 03.03.1907 | 10.03.1987 | A/3 | 11 |
Gniady | Helena | 01.08.1912 | 24.02.1990 | B/13 | 9 |
Gniady | Helena | 27.06.1910 | 29.09.2003 | C/1 | 7 |
Gniady | Jan | 15.06.1923 | 19.08.2001 | B/16 | 10 |
Gniady | Janina | 03.06.1929 | 02.02.2005 | D/8 | 10 |
Gniady | Maria | 25.02.1907 | 22.02.1989 | B/12 | 8 |
Gniady | Mariusz | 20.02.1969 | 29.09.2018 |
Pochowany w Kobylanach
|
|
Gniady | Mieczysław | 09.04.1941 | 09.10.1989 | B/12 | 1 |
Gniady | Stanisław | 09.05.1907 | 21.02.1983 | A/3 | 11 |
Gniady | Władysława | 02.08.1919 | 08.02.2009 | B/22 | 1 |
Gniady | Zofia | 01.05.1924 | 04.01.1992 | B/16 | 10 |
Grabowska | Anna | 15.11.1907 | 04.03.1990 | B/13 | 8 |
Gruszka | Małgorzata | 26.08.1956 | 08.10.2023 | E/18 | 12 |
Guzik | Jan | 05.01.1950 | 11.04.2007 | B/11 | 5 |
Guzik | Janina | 01.01.1920 | 11.09.1989 | B/11 | 5 |
Guzik | Leon | 05.01.1911 | 01.04.1994 | B/11 | 5 |
Indrak | Tadeusz | 11.04.1926 | 07.07.1990 | B/13 | 4 |
Indrak | Teresa | 05.02.1928 | 16.04.2011 | B/13 | 4 |
Jakubik | Irena, Maria | 24.03.1957 | 01.08.2015 | E/14 | 8 |
Jakubik | Kazimierz | 28.05.1913 | 27.06.2006 | C/4 | 7 |
Jakubik | Maria | 31.01.1913 | 24.12.2000 | C/4 | 7 |
Janik | Jan | 05.09.1937 | 15.05.1988 | A/10 | 8 |
Jaracz | Antonina | 30.10.1891 | 05.01.1977 | B/14 Ekshumacja z Kobylan 21.02.2025 | 7 |
Jaracz | Edward | 21.07.1931 | 09.12.1990 | B/14 | 7 |
Jaracz | Edward | 13.03.1949 | 22.06.2008 | D/10 | 1 |
Jaracz | Eugeniusz | 25.07.1924 | 04.07.1994 | B/20 | 7 |
Jaracz | Franciszek | 10.03.1885 | 01.01.1960 | B/14 Ekshumacja z Kobylan 21.02.2025 | 7 |
Jaracz | Helena | 23.05.1927 | 29.10.2001 | C/6 | 1 |
Jaracz | Maria | 23.10.1934 | 06.02.2021 | B/14 | 7 |
Jaracz | Maria | 31.01.1928 | 01.12.2024 | B/20 | 7 |
Jaracz | Tadeusz | 05.12.1927 | 05.11.2005 | C/6 | 1 |
Jaracz | Wiktoria | 12.09.1909 | 22.09.1997 | C/2 | 11 |
Jaracz | Władysław | 18.10.1955 | 08.08.2010 | D/12 | 8 |
Jaracz | Zuzanna Celina | 07.05.1957 | 12.01.2024 | D/12 | 8 |
Jasiński | Marek | 19.09.1985 | 23.07.2009 | D/11 | 11 |
Jasiński | Zbigniew | 08.02.1961 | 14.04.2016 | E/15 | 3 |
Jasion | Bronisława | 15.04.1922 | 10.02.2004 | C/2 | 4 |
Jasion | Stanisław | 03.05.1912 | 21.01.1997 | C/2 | 4 |
Jasion | Zbigniew | 21.04.1953 | 08.11.2006 | C/2 | 4 |
Jaskółka | Leon | 05.03.1916 | 27.10.1990 | B/14 | 10 |
Jaskółka | Stanisława | 08.09.1921 | 10.01.1986 | A/6 | 7 |
Jaskółka | Walerian | 07.12.1938 | 21.04.2013 | E/13 | 14 |
Jastrzębska | Agnieszka | 30.01.1902 | 06.02.1989 | B/12 | 9 |
Jastrzębska | Agnieszka | 04.01.1901 | 11.12.1988 | A/2 | 14 |
Jastrzębska | Bronisława | 15.09.1932 | 06.02.2021 | E/17 | 8 |
Jastrzębska | Emilia | 25.02.1912 | 10.07.2000 | C/4 | 6 |
Jastrzębska | Helena | 06.04.1925 | 06.11.2015 | B/14 | 6 |
Jastrzębska | Katarzyna | 19.09.1919 | 02.07.1993 | B/17 | 5 |
Jastrzębska | Stefania | 08.01.1909 | 19.11.1990 | B/14 | 8 |
Jastrzębski | Władysław | 17.10.1904 | 28.03.1986 | A/7 | 12 |
Jastrzębska | Zofia | 02.10.1900 | 12.02.1992 | A/3 | 4 |
Jastrzębska | Zofia | 17.05.1906 | 03.12.1986 | A/7 | 1 |
Jastrzębska | Helena | 31.10.1919 | 15.09.2003 | C/1 | 4 |
Jastrzębski | Andrzej | 06.11.1908 | 01.01.1997 | C/1 | 4 |
Jastrzębski | Eugeniusz | 08.11.1926 | 13.11.1991 | B/14 | 4 |
Jastrzębski | Henryk | 19.12.1954 | 05.10.2015 | E/14 | 11 |
Jastrzębski | Ireneusz | 28.06.1937 | 03.01.2021 | E/17 | 7 |
Jastrzębski | Kazimierz | 03.09.1960 | 10.11.2015 | E/14 | 13 |
Jastrzębski | Konstanty | 03.11.1905 | 09.05.1982 | A/2 | 14 |
Jastrzębski | Mariusz | 15.01.1975 | 26.07.2010 | D/12 | 7 |
Jastrzębski | Władysław | 03.04.1897 | 30.07.1983 | A/3 | 4 |
Jastrzębski | Władysław | 18.06.1911 | 02.01.1991 | B/14 | 6 |
Jastrzębski | Wojciech | 10.01.1973 | 16.10.2018 | E/15 | 15 |
Kaczmarska | Katarzyna | 27.06.1907 | 18.07.1996 | C/2 | 2 |
Kamińska | Adolfina | 10.01.1927 | 03.07.1984 | A/4 | 2 |
Kamińska | Antonina | 09.12.1896 | 23.11.1981 | A/1 | 10 |
Kamińska | Genowefa | 25.08.1939 | 02.07.2023 | D/7 | 2 |
Kamińska | Helena | 20.12.1924 | 26.10.1997 | C/3 | 4 |
Kamiński | Czesław | 28.03.1933 | 20.05.2003 | D/7 | 2 |
Kamiński | Tomasz | 22.12.1923 | 21.08.2004 | C/3 | 4 |
Kamiński | Władysław | 28.05.1923 | 08.03.1995 | B/21 | 7 |
Kasprzyk | Czesława | 15.01.1927 | 10.03.1974 | B/13 Ekshumacja z Kobylan 15.12 | 2 |
Kasprzyk | Ferdynand | 01.01.1948 | 17.04.1996 | B/22 | 2 |
Kasprzyk | Genowefa | 15.05.1906 | 03.02.1987 | A/8 | 6 |
Kasprzyk | Helena | 25.05.1943 | 29.10.1996 | B/24 | 2 |
Kasprzyk | Helena | 15.01.1928 | 28.09.2004 | C/5 | 2 |
Kasprzyk | Jan | 24.04.1925 | 12.08.1990 | B/13 | 2 |
Kasprzyk | Jan | 26.12.1921 | 22.07.2003 | C/5 | 2 |
Kasprzyk | Józef | 11.01.1953 | 11.06.2011 | D/12 | 13 |
Kasprzyk | Maria | 04.12.1900 | 07.11.2001 | B/24 | 2 |
Kasprzyk | Władysław | 28.09.1926 | 24.11.2021 | Pochowany w Kobylanach | |
Kasprzyk | Władysława | 21.07.1929 | 16.06.2017 | C/3 | 7 |
Kasprzyk | Władysława | 01.01.1936 | 06.04.2021 | E/17 | 10 |
Kasprzyk | Zdzisław | 25.07.1926 | 15.07.1998 | C/3 | 7 |
Kasprzyk | Zofia | 28.09.1926 | 02.01.2022 | Pochowana w Kobylanach | |
Kędra | Edward | 04.08.1934 | 17.11.2016 | D/8 | 8 |
Klecha | Aleksander | 20.01.1950 | 21.03.2013 | C/1 | 9 |
Klecha | Bronisław | 28.02.1916 | 22.03.1992 | B/16 | 6 |
Klecha | Bronisława | 10.03.1925 | 23.02.1984 | A/4 | 6 |
Klecha | Bronisława | 02.07.1945 | 06.05.2015 | B/21 | 1 |
Klecha | Czesław | 15.09.1913 | 04.01.1986 | A/6 | 8 |
Klecha | Franciszka | 05.03.1912 | 17.05.1991 | B/15 | 10 |
Klecha | Jan | 14.02.1910 | 14.01.1983 | A/2 | 1 |
Klecha | Jan | 01.05.1930 | 14.04.2006 | D/8 | 1 |
Klecha | Ludwika | 20.04.1900 | 17.01.1994 | B/18 | 4 |
Klecha | Maria | 02.02.1905 | 01.03.1993 | C/3 | 10 |
Klecha | Maria | 25.02.1907 | 22.01.1996 | B/21 | 1 |
Klecha | Michalina | 01.01.1931 | 04.02.2016 | C/5 | 5 |
Klimowicz | Józef | 07.07.1918 | 21.08.1995 | B/21 | 5 |
Klimowicz | Władysława | 16.09.1921 | 04.12.2019 | B/21 | 5 |
Knurek | Adela | 18.02.1935 | 20.04.2023 | Pochowana w Kobylanach | |
Knurek | Benedykt | 19.03.1936 | 23.03.2024 | Pochowany w Kobylanach | |
Kołacz | Alfreda | 01.02.1924 | 13.04.2002 | C/6 | 7 |
Kołacz | Alfreda | 19.09.1922 | 27.01.2021 | D/8 | 4 |
Kołacz | Aniela | 16.05.1919 | 23.05.2005 | D/8 | 13 |
Kołacz | Antoni | 06.03.1913 | 06.02.2006 | B/19 | 1 |
Kołacz | Bolesław | 02.07.1957 | 14.04.2024 | E/19 | 3 |
Kołacz | Bronisław | 24.07.1913 | 17.05.1997 | C/2 | 7 |
Kołacz | Edward | 09.10.1946 | 14.08.1998 | B/11 | 3 |
Kołacz | Edward | 10.09.1918 | 30.06.2004 | D/8 | 4 |
Kołacz | Edward | 16.07.1948 | 20.10.2023 | C/2 | 7 |
Kołacz | Emilia | 04.06.1927 | 01.02.2015 | D/9 | 4 |
Kołacz | Genowefa | 15.01.1928 | 24.12.2010 | B/20 | 6 |
Kołacz | Helena | 04.07.1927 | 20.02.2002 | C/2 | 7 |
Kołacz | Henryk | 25.07.1912 | 11.07.1993 | B/17 | 3 |
Kołacz | Jan | 04.02.1922 | 29.06.1992 | B/16 | 3 |
Kołacz | Jan | 10.03.1922 | 20.06.1994 | B/19 | 3 |
Kołacz | Jan | 10.03.1922 | 20.06.1994 | B/19 | 13 |
Kołacz | Janina | 24.06.1931 | 05.06.2006 | D/10 | 5 |
Kołacz | Janina | 06.12.1918 | 31.10.2014 | A/3 | 7 |
Kołacz | Józef | 21.03.1910 | 09.02.2005 | C/1 | 3 |
Kołacz | Józefa | 01.09.1925 | 08.01.2008 | B/17 | 3 |
Kołacz | Julia | 18.04.1907 | 05.06.1988 | A/5 | 2 |
Kołacz | Julia | 12.02.1935 | 27.11.2018 | E 13 | 7 |
Kołacz | Karol | 28.08.1931 | 18.12.2007 | D/10 | 5 |
Kołacz | Katarzyna | 25.11.1906 | 27.08.1994 | B/11 | 3 |
Kołacz | Ludwika | 05.04.1921 | 04.05.1999 | C/2 | 1 |
Kołacz | Marceli | 22.02.1901 | 01.03.1990 | B/11 | 3 |
Kołacz | Marcjanna | 02.01.1901 | 06.04.1987 | A/8 | 2 |
Kołacz | Maria | 27.06.1903 | 24.07.1985 | A/5 | 3 |
Kołacz | Maria | 25.04.1909 | 12.07.1990 | B/13 | 7 |
Kołacz | Maria | 21.11.1908 | 01.12.1992 | B/11 | 1 |
Kołacz | Maria | 26.09.1926 | 22.06.1994 | B/19 | 10 |
Kołacz | Maria | 07.06.1926 | 14.12.1996 | C/2 | 1 |
Kołacz | Maria | 01.12.1925 | 02.09.2011 | B/16 | 3 |
Kołacz | Michał | 06.10.1928 | 07.08.1997 | C/3 | 2 |
Kołacz | Paweł | 01.01.1907 | 26.07.1985 | A/5 | 2 |
Kołacz | Ryszard | 10.01.1946 | 23.12.2022 | E/18 | 7 |
Kołacz | Stanisław | 15.05.1934 | 11.12.1982 | A/2 | 5 |
Kołacz | Stanisław | 02.01.1948 | 12.06.1987 | A/9 | 8 |
Kołacz | Stanisław | 13.09.1948 | 30.04.2016 | B/20 | 6 |
Kołacz | Stanisław | 18.04.1957 | 13.03.2018 | C/2 | 7 |
Kołacz | Stanisława | 01.05.1919 | 19.10.1997 | B/19 | 1 |
Kołacz | Stefania | 19.01.1901 | 19.03.1990 | B/13 | 7 |
Kołacz | Tadeusz | 03.05.1921 | 08.04.2016 | D/9 | 4 |
Kołacz | Teresa | 13.12.1952 | 08.05.2019 | E/16 | 7 |
Kołacz | Władysław | 01.05.1921 | 24.04.1983 | A/3 | 7 |
Kołacz | Władysław | 14.02.1929 | 02.10.2012 | E 13 | 7 |
Kołacz | Władysława | 20.03.1947 | 14.01.1983 | A/3 | 13 |
Kołacz | Władysława | 29.05.1925 | 29.10.2011 | C/3 | 2 |
Kołacz | Zofia | 14.04.1902 | 06.06.1988 | A/10 | 4 |
Kołacz | Edward | 18.03.1918 | 08.08.1994 | B/20 | 6 |
Kołacz | Janina | 07.09.1919 | 08.04.2006 | C/1 | 3 |
Kopczak | Franciszka | 17.02.1900 | 20.02.1986 | A/6 | 3 |
Koszela | Leon | 05.07.1945 | 07.12.2023 | E/18 | 13 |
Kotowicz | Magdalena | 01.05.1978 | 10.09.2023 | E/18 | 10 |
Kowalik | Stefania | 22.11.1924 | 26.09.2012 | E 13 | 9 |
Kozielec | Antonina | 25.08.1897 | 08.06.1991 | B/15 | 9 |
Kozielec | Bolesław | 01.01.1925 | 03.10.1986 | A/7 | 3 |
Kozielec | Bronisława | 19.01.1922 | 19.12.1982 | A/2 | 4 |
Kozielec | Edward | 18.08.1940 | 04.04.1993 | B/17 | 7 |
Kozielec | Eugeniusz | 12.09.1936 | 07.01.1983 | A/2 | 3 |
Kozielec | Helena | 12.07.1931 | 30.01.2014 | D/10 | 8 |
Kozielec | Jan | 06.04.1948 | 11.08.2023 | Pochowany w Kobylanach | |
Kozielec | Julia | 05.01.1889 | 02.12.1981 | A/1 | 8 |
Kozielec | Marian | 13.06.1924 | 14.11.2006 | D/10 | 8 |
Kozielec | Sławomir | 16.07.1982 | 17.07.1982 | 0 | 8 |
Kozielec | Stanisława | 24.12.1926 | 18.01.2012 | A/7 | 3 |
Kozielec | Władysław | 13.06.1908 | 11.12.1991 | B/15 | 1 |
Kozielec | Zbigniew | 19.11.1944 | 24.08.2010 | D/12 | 9 |
Kozielec | Zofia | 22.11.1911 | 23.08.1995 | B/21 | 4 |
Kozubal | Helena | 29.03.1924 | 31.12.2016 | Pochowana w Dukli | |
Kozubal | Helena | 08.03.1928 | 25.01.1995 | B/20 | 9 |
Kozubal | Marian | 20.02.1931 | 10.08.2008 | B/20 | 9 |
Kozubal | Wiesław | 25.03.1964 | 25.05.2020 | E/16 | 13 |
Krężałek | Adolf | 21.02.1915 | 21.03.1986 | A/6 | 1 |
Krężałek | Aleksander | 07.12.1947 | 24.09.2005 | D/9 | 11 |
Krężałek | Antoni | 21.01.1915 | 21.09.1987 | A/9 | 5 |
Krężałek | Bronisław | 26.02.1919 | 11.12.1995 | A/1 | 4 |
Krężałek | Bronisława | 03.12.1915 | 12.02.1982 | A/1 | 4 |
Krężałek | Domicela | 13.05.1906 | 28.12.2004 | C/1 | 1 |
Krężałek | Edward | 17.12.1921 | 07.02.1995 | B/20 | 3 |
Krężałek | Eleonora | 19.11.1912 | 02.02.1994 | B/18 | 3 |
Krężałek | Emilia | 02.01.1919 | 11.05.2016 | A/6 |
1 |
Krężałek | Ferdynand | 18.05.1922 | 22.09.2010 | C/4 | 10 |
Krężałek | Franciszka | 04.05.1907 | 16.11.1993 | B/18 | 7 |
Krężałek | Genowefa | 11.05.1912 | 02.03.1995 | B/21 | 8 |
Krężałek | Helena | 12.09.1910 | 07.12.1990 | A/4 | 10 |
Krężałek |
Ireneusz | 20.02.1943 | 29.10.2016 | A/3/04.08.2017 | 8 |
Krężałek | Ludwika | 12.12.1919 | 16.03.2000 | A/2 | 8 |
Krężałek | Honorata | 23.09.1907 | 20.09.1987 | A/9 | 6 |
Krężałek | Jakub | 26.04.1907 | 03.10.1995 | A/6 | 9 |
Krężałek | Czesław | 11.02.1911 | 28.09.1982 | A/2 | 8 |
Krężałek | Eugeniusz | 04.12.1937 | 28.08.2016 | Pochowany w Kobylanach | zam. Skawina |
Krężałek | Irena | 29.01.1950 | 01.01.2022 | D/9 | 11 |
Krężałek | Jan | 08.05.1907 | 07.01.1984 | A/4 | 10 |
